Volkswagen ID.Buzz LWB Pro
je bent hierVolkswagen ID.Buzz LWB Pro
| Vanafprijs | 61.710 | |
|---|---|---|
| Rijbereik (WLTP) | 420 km | |
| Gecombineerd verbruik | 18.3 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 77 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 8u15min | |
| Snellaadvermogen DC |
|
175 kW |
| Snellaadtijd DC | 30min | |
| Vermogen | 210 kW | |
| Carrosserie | Monovolume |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 8u15min |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 175 kW |
| Snellaadtijd | 30min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 77 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 291 km |
|---|---|
| Stad zomer | 442 km |
| Snelweg winter | 227 km |
| Stad winter | 299 km |
| Gecombineerd verbruik | 18.3 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 210 kW |
|---|---|
| Koppel | 550 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 7.9 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Aandrijving | RWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4960 mm |
|---|---|
| Breedte | 1985 mm |
| Breedte incl. spiegels | 2212 mm |
| Hoogte | 1927 mm |
| Wielbasis | 3240 mm |
| Leeggewicht | 2600 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 3000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1000 kg |
| Kofferinhoud | 1340 L / 2469 L |
Vanafprijs
(incl. btw)| ID.Buzz LWB Pro | 61.710 euro |
|---|
Andere versies
| ID. Buzz | 55.902 euro | |
| ID.Buzz LWB Pro S | 68.607 euro | |
| ID.Buzz GTX | 68.667 euro | |
| ID.Buzz LWB GTX | 73.810 euro |
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor thuis, op het werk, een bouwproject of in jouw stad, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Vind een geschikte installateur in jouw buurt en vraag een laadpaal offerte aan.
Alle laadpalen bekijkenEen laadpas aanvragen
Een laadpas heb je nodig om bij laadpalen je elektrische auto te kunnen laden. Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je laadpassen vergelijken en makkelijk een laadpas aanvragen.
Alle laadpassen bekijken