Volkswagen ID.Buzz GTX
je bent hierVolkswagen ID.Buzz GTX
| Vanafprijs | 68.667 | |
|---|---|---|
| Rijbereik (WLTP) | 400 km | |
| Gecombineerd verbruik | 19.8 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 79 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 8u30min | |
| Snellaadvermogen DC |
|
185 kW |
| Snellaadtijd DC | 27min | |
| Vermogen | 250 kW | |
| Carrosserie | Monovolume |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 8u30min |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 185 kW |
| Snellaadtijd | 27min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 79 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 277 km |
|---|---|
| Stad zomer | 421 km |
| Snelweg winter | 216 km |
| Stad winter | 284 km |
| Gecombineerd verbruik | 19.8 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 250 kW |
|---|---|
| Koppel | 560 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 6.5 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Aandrijving | AWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4712 mm |
|---|---|
| Breedte | 1985 mm |
| Breedte incl. spiegels | 2212 mm |
| Hoogte | 1925 mm |
| Wielbasis | 2989 mm |
| Leeggewicht | 2500 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 3000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1800 kg |
| Kofferinhoud | 1121 L / 2123 L |
Vanafprijs
(incl. btw)| ID.Buzz GTX | 68.667 euro |
|---|
Andere versies
| ID. Buzz | 55.902 euro | |
| ID.Buzz LWB Pro | 61.710 euro | |
| ID.Buzz LWB Pro S | 68.607 euro | |
| ID.Buzz LWB GTX | 73.810 euro |
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor thuis, op het werk, een bouwproject of in jouw stad, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Vind een geschikte installateur in jouw buurt en vraag een laadpaal offerte aan.
Alle laadpalen bekijkenEen laadpas aanvragen
Een laadpas heb je nodig om bij laadpalen je elektrische auto te kunnen laden. Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je laadpassen vergelijken en makkelijk een laadpas aanvragen.
Alle laadpassen bekijken