Leapmotor C10
je bent hierLeapmotor C10
| Vanafprijs | 34.900 | |
|---|---|---|
| Rijbereik (WLTP) | 420 km | |
| Gecombineerd verbruik | 15.7 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 66 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 7u15min | |
| Snellaadvermogen DC |
|
84 kW |
| Snellaadtijd DC | 42min | |
| Vermogen | 160 kW | |
| Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 7u15min |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 84 kW |
| Snellaadtijd | 42min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 66 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 291 km |
|---|---|
| Stad zomer | 442 km |
| Snelweg winter | 227 km |
| Stad winter | 299 km |
| Gecombineerd verbruik | 15.7 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 160 kW |
|---|---|
| Koppel | 320 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 7.5 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Aandrijving | RWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4739 mm |
|---|---|
| Breedte | 1900 mm |
| Breedte incl. spiegels | - |
| Hoogte | 1680 mm |
| Wielbasis | 2825 mm |
| Leeggewicht | 1980 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 2460 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1500 kg |
| Kofferinhoud | 435 L / 1410 L |
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor thuis, op het werk, een bouwproject of in jouw stad, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Vind een geschikte installateur in jouw buurt en vraag een laadpaal offerte aan.
Alle laadpalen bekijkenEen laadpas aanvragen
Een laadpas heb je nodig om bij laadpalen je elektrische auto te kunnen laden. Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je laadpassen vergelijken en makkelijk een laadpas aanvragen.
Alle laadpassen bekijken